Ciao. Questo tentativo di ricostruzione della produzione del fabbricante B si e' basata su un 33 dell'utente Fiodor181 di Miles. Si tratta di un 33 bellico senz'altro, con codice B 168 e con cuffia marcata 1938. E' solo un tentativo finalizzato ad elaborare una ricostruzione necessariamente approssimativa dei lotti di produzione del fabbricante B.
Parto da questi elementi: un elmetto con codice B 168 e cuffia datata 1938 e l’unico dato oggi conosciuto sul quantitativo per lotto: circa 2.000 esemplari (riferito proprio al fabbricante B). E' necessario pero' mantenere fermi determinati presupposti ovvero:
-che l’elmo e la cuffia siano stati creati e abbinati nel 1938;
-che l’elmo e la cuffia non siano mai stati sostituiti;
-che i codici siano progressivi;
-che il quantitativo di ogni lotto era di 1.900 esemplari (cifra plausibile con quel “circa” riferito dalle fonti);
-che il quantitativo sia uguale per ogni lotto;
-che la produzione sia costante per tutto l’anno;
-che il codice B 168 sia un lotto di produzione di fine 1938;
-che la produzione di B sia iniziata nel gennaio 1933;
Bisogna tener presente poi che non sono conosciuti codici che vanno oltre il numero 299 pertanto la produzione non puo' che terminare con questo codice.
Dunque:
- abbiamo 6 anni completi di produzione dal 1933 al 1938;
- moltiplicando 168 x 1.900 otteniamo i quantitativi di elmetti prodotti in 6 anni ovvero: 319.200;
- dividendo 336.000 per 6 otteniamo i quantitativi prodotti in un anno 53.200;
- dividendo 53.200 per 12 otteniamo i quantitativi prodotti in un mese: 4.433 ovvero circa due lotti + 1/3 di lotto circa al mese.
Quindi in tre mesi sulla base di questa mia ricostruzione venivano prodotti dal fabbricante B circa 7 lotti per un totale di circa 13.000 elmetti.
Se tentiamo sulla base di questi dati la ricostruzione di una probabile tavola produttiva necessariamente approssimativa del fabbricante P abbiamo:

1933 gennaio/marzo: B1 - B2 - B3 - B4 - B5 –B6 –B7;
1933 aprile/giugno: B8 – B9 – B10 – B11 – B12 – B13 - B14;
1933 luglio/settembre: B15- B16 – B17 – B18 – B19 – B20 – B21;
1933 ottobre/dicembre: B22 – B23 – B24 – B25 – B26 – B27 – B28;
__________________________________________________ _____________

1934 gennaio/marzo: B29 – B30 – B31 – B32 – B33 – B34 - B35;
1934 aprile/giugno: B36 – B37 – B38 – B39 – B40 – B41 - B42;
1934 luglio/settembre: B43 – B44 – B45 – B46 – B47 – B48 - B49;
1934 ottobre/dicembre: B50 – B51 – B52 – B53 – B54 – B55 – B56;
__________________________________________________ _____________

1935 gennaio/marzo: B57 – B58 – B59 – B60 – B61 – B62 - B63;
1935 aprile/giugno: B64 – B65 – B66 – B67 – B68 – B69 - B70;
1935 luglio/settembre: B71 – B72 – B73 – B74 – B75 – B76 - B77;
1935 ottobre/dicembre: B78 – B79 – B80 – B81 – B82 – B83 – B84;
__________________________________________________ _____________

1936 gennaio/marzo: B85 – B86 – B87 – B88 – B89 – B90 - B91;
1936 aprile/giugno: B92 – B93 – B94 – B95 – B96 – B97 - B98;
1936 luglio/settembre: B99- B100 – B101 – B102 – B103 – B104 - B105;
1936 ottobre/dicembre: B106 – B107 – B108 – B109 – B110 – B111 – B112;
__________________________________________________ _____________

1937 gennaio/marzo: B113 – B114 – B115 – B116 – B117 – B118 – B119;
1937 aprile/giugno: B120 – B121 – B122 – B123 – B124 – B125 – B126;
1937 luglio/settembre B127 – B128 – B129 – B130 – B131 – B132 – B133;
1937 ottobre/dicembre: B134 – B135 – B136 – B137 – B138 – B139 – B140;
__________________________________________________ _____________

1938 gennaio/marzo: B141 – B142 – B143 – B144 – B145 – B146 – B147;
1938 aprile/giugno: B148 – B149 – B150 – B151 – B152 – B153 – B154;
1938 luglio/settembre: B155 – B156 – B157 – B158 – B159 – B160 – B161;
1938 ottobre/dicembre: B162 – B163 – B164 – B165 – B166 – B167 – B168;
__________________________________________________ _____________

1939 gennaio/marzo: B169 – B170 – B171 – B172 – B173 – B174 – B175;
1939 aprile/giugno: B176 – B177 – B178 – B179 – B180 – B181 – B182;
1939 luglio/settembre: B183 – B184 – B185 – B186 – B187 – B188 – B189;
1939 ottobre/dicembre: B190 – B192 – B193 – B194 – B195 – B196 – B197;
__________________________________________________ _____________

1940 gennaio/marzo: B198 – B199 – B200 – B201 – B202 – B203 – B204;
1940 aprile/giugno: B205 – B206 – B207 – B208 – B209 – B210 – B211;
1940 luglio/settembre: B212 – B213 – B214 – B215 – B216 – B217 – B217;
1940 ottobre/dicembre: B218 – B219 – B220 – B221 – B222 – B223 – B224;
__________________________________________________ _____________

1941 gennaio/marzo: B225 – B226 – B227 – B228 – B229 – B230 – B231;
1941 aprile/giugno: B232 – B233 – B234 – B235 – B236 – B237 – B238;
1941 luglio/settembre: B239 – B240 – B241 – B242 – B243 – B244 – B245;
1941 ottobre/dicembre: B246 – B247 – B248 – B249 – B250 – B251 – B251;
__________________________________________________ _____________

1942 gennaio/marzo: B252 – B253 – B254 – B255 – B256 – B257 – B258;
1942 aprile/giugno: B259 – B260 – B261 – B262 – B263 – B264 – B265;
1942 luglio/settembre: B266 – B267 – B268 – B269 – B270 – B271 – B272;
1942 ottobre/dicembre: B273 – B274 – B275 – B276 – B277 – B278 – B279;
__________________________________________________ _____________

1943 gennaio/marzo: B280 – B281 – B282 – B283 – B284 – B285 – B286;
1943 aprile/giugno: B287 – B288 – B289 – B290 – B291 – B292 – B293;
1943 luglio/settembre: B294 – B295 – B296 – B297 – B298 – B299====;
1943 ottobre/dicembre: =============================

La produzione, secondo questa mia ricostruzione, si interrompe nel settembre 1943. Forse il codice BB e' da ritenersi il nuovo codice di questo fabbricante per le produzioni successive all'interruzione? Spero la ricostruzione sia interessante. Ciao.